Résultat 2009 Coupe de l 'Amitié 5éme Division
5ème DIVISION (11/04/09 - 9ème journée) | 4 balles | Simple | TOTAL |
* GAP bat Gde BASTIDE 2 | 5 à 5 | 16 à 4 | 21 à 9 |
3
Pl. | GOLFS | Points | J | G | N | P | F | Pour | Contre | Diff |
1 | Gde BASTIDE 2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 141 | 99 | + 42 |
2 | VICTORIA | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 120 | 120 | 00 |
3 | GAP | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 116 | 94 | + 22 |
4 | BARBENTANE | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 99 | 141 | - 42 |
5 | CABRIES | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 94 | 116 | - 22 |
6 | GN BIOT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUPER !!!!!!!! L 'équipe 2 de la Grande Bastide est CHAMPIONNE dans sa Division |